![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
_______________________________________________
| ||||||||||||||||||||||||||
| Pedigree Of LAPINLUMON ZIIKU | ||||
|
| Parents | Grandparents | Great Grandparents |
| LAPINLUMON NOAIDI | VIELPAS ÄKSY-ÄIJJÖ | BUSY-BUDDY'S ARISTARKOS |
| KONTTIKUUSEN KUURA | ||
| LAPINLUMON HALLA | FI UCH JÄKÄLÄKUMMUN BARFE BIEDNA | |
| SHACAL TAHMATASSU | ||
| LAPPEJENTAS HERTTA | HELDALAN TOHKA | NO UCH NORD V-06 SE UCH STAALON GLITTER |
| IKIMUISTON JIPII JÄTTIPÄÄ | ||
| LAPINLUMON IHANA IINA | MVA ORSO-FARM ÖTÖMÖTTINEN | |
| C.I.B SE MVA DK MVA FIDELIS DANA | ||
| Produced using Breeders Assistant for Dogs Pedigree Software (tel: 0870 870 7740), Trial Edition licensed to Mr. David Kenneth Matheson. | ||
______________________________________________
Arriving in Scotland early March 2012 from Sarah Brandes' Lapinlumon Kennel, Sweden